Trealamh próiseála leachtach ultrasonaic
Seolann trealamh próiseála leacht ultrasonaic tonnta fuaime ard-minicíochta isteach i leacht chun aon cheann de roinnt tascanna a dhéanamh.Cruthaíonn na tonnta folúntas de bhrú ard agus íseal a chruthaíonn an trealamh seo go leor boilgeoga bídeacha a thiteann go foréigneach trí chuasúchán glaonna próisis.Is féidir é seo a úsáid chun ábhar nanaiméadar ar mhéid a dhí-cheirleáil, chun iad a ghlanadh, a mheascadh agus a dhíscaoileann ceall.
Go sonrach, is féidir próiseálaithe ultrasonaic a úsáid le haghaidh lysis cille, lomadh DNA / RNA, eiblithe, homogenization, agus scaipeadh nanacháithníní.
SONRAÍOCHTAÍ:
MIONSAMHAIL | JH- ZS30 | JH- ZS50 | JH- ZS100 | JH- ZS200 |
Minicíocht | 20Kz | 20Kz | 20Kz | 20Kz |
Cumhacht | 3.0Kw | 3.0Kw | 3.0Kw | 3.0Kw |
Voltas ionchuir | 110/220/380V, 50/60Hz | |||
Cumas próiseála | 30L | 50L | 100L | 200L |
Aimplitiúid | 10~100μm | |||
déine cavitation | 1~4.5w/cm2 | |||
Rialú teochta | Rialú teochta seaicéad | |||
Cumhacht caidéil | 3.0Kw | 3.0Kw | 3.0Kw | 3.0Kw |
Luas an chaidéil | 0 ~ 3000 rpm | 0 ~ 3000 rpm | 0 ~ 3000 rpm | 0 ~ 3000 rpm |
Cumhacht agitator | 1.75Kw | 1.75Kw | 2.5Kw | 3.0Kw |
Luas agitator | 0 ~ 500 rpm | 0 ~ 500 rpm | 0 ~ 1000 rpm | 0 ~ 1000 rpm |
Cruthúnas pléascadh | Níl, ach is féidir é a shaincheapadh |
BUNTÁISTÍ:
Rialú aimplitiúid dhigiteach / déine
Modh leanúnach / cuisle roghnach
Cosaint ró-ualach
Taispeáint wattage agus giúil
Táscaire ama caite
CE comhlíontach