Trealamh próiseála leachtach ultrasonaic
Seolann trealamh próiseála leachta ultrasonaic tonnta fuaime ardmhinicíochta isteach i leacht chun aon cheann de roinnt tascanna a dhéanamh. Cruthaíonn na tonnta luascacha brú ard agus íseal a chruthaíonn an trealamh seo go leor boilgeoga beaga a thiteann go foréigneach trí phróiseas ar a dtugtar cavitation. Is féidir é seo a úsáid chun ábhair nanaiméadarmhéide a dhí-chomhbhailiú, a ghlanadh, a mheascadh agus a dhíscaoileadh.
Go sonrach, is féidir próiseálaithe ultrasonaic a úsáid le haghaidh lysis cille, bearradh DNA/RNA, eibliú, homaiginiú, agus scaipeadh nana-cháithníní.
SONRAÍOCHTAÍ:
| SAMHAIL | JH-ZS30 | JH-ZS50 | JH-ZS100 | JH-ZS200 |
| Minicíocht | 20Khz | 20Khz | 20Khz | 20Khz |
| Cumhacht | 3.0Kw | 3.0Kw | 3.0Kw | 3.0Kw |
| Voltas ionchuir | 110/220/380V, 50/60Hz | |||
| Cumas próiseála | 30L | 50L | 100L | 200L |
| Aimplitiúid | 10~100μm | |||
| Déine cavitation | 1~4.5w/cm2 | |||
| Rialú teochta | Rialú teochta seaicéid | |||
| Cumhacht caidéil | 3.0Kw | 3.0Kw | 3.0Kw | 3.0Kw |
| Luas caidéil | 0~3000rpm | 0~3000rpm | 0~3000rpm | 0~3000rpm |
| Cumhacht corraitheora | 1.75Kw | 1.75Kw | 2.5Kw | 3.0Kw |
| Luas an mheascóra | 0~500rpm | 0~500rpm | 0~1000rpm | 0~1000rpm |
| Cruthúnas pléasctha | Níl, ach is féidir é a shaincheapadh | |||
BUNTÁISTÍ:
Rialú digiteach aimplitiúid/déine
Mód leanúnach / cuisle roghnach
Cosaint ró-ualaigh
Taispeántas vata agus giúl
Táscaire ama caite
Comhlíontach le CE
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn í








